�y
![]() |
�Ƃ̊�ƂȂ錺�ւɖ؍ނ�p����� �������_�炩���������邱�Ƃ��ł��܂��B ���C�̑f�ނ��g�����t���[�����O��y����舵���Ă��܂��B ���y ���ւ���L���ւ̏オ����̉��ɓn�����B ���ւɒi����݂��A�t���[�����O�̉��̐����ނƂ��ėp���܂��B �ؖڂ̔����������D�܂�܂��B �t���y ���ւ̓y�Ԃƕǂ̋��ɗp���鉡�B �オ��y�Ɠ������g�p���邱�Ƃł����������ւ��ʂ�܂��B |
THRESHOLD PLICELIST�@�@�@�@�y�v���C�X���X�g�@�@
| �@�i�� | �� | �� | �� | �@�i�� | �@���h�� | �@�N���A | �@�J���[ | |||
| ���y | �@![]() |
![]() |
�@�J�o�U�N�� | 150 | 90 | 1950 | KAG1519 | 31,600 | 37,900 | 41,100 |
| �i�u���b�N�W���j | 150 | 90 | 3000 | KAG1530 | 48,600 | 58,300 | 63,200 | |||
| 150 | 90 | 3900 | KAG1539 | 63,200 | 75,800 | 82,200 | ||||
| �k���� | 150 | 90 | 1950 | RAG1519 | 35,600 | 38,500 | �@�@�@- | |||
| 150 | 90 | 3000 | RAG1530 | 57,500 | 61,900 | �@�@�@- | ||||
| �݂�я� | 150 | 90 | 1950 | YAG1519 | 37,800 | 40,700 | �@�@�@- | |||
| 150 | 90 | 3000 | YAG1530 | 65,900 | 65,500 | �@�@�@- | ||||
| 150 | 90 | 3900 | YAG1539 | 79,500 | 85,200 | �@�@�@- | ||||
| �p���I�[�N | 150 | 90 | 1950 | PAG1519 | 29,800 | 32,700 | 33,600 | |||
| �i�u���b�N�W���j | 150 | 90 | 3000 | PAG1530 | 48,200 | 52,600 | 54,000 | |||
| 150 | 90 | 3900 | PAG1539 | 62,700 | 68,400 | 70,200 | ||||
| �^�� | 150 | 90 | 1950 | TAG1519 | 37,900 | 40,800 | 41,700 | |||
| �i�u���b�N�W���j | 150 | 90 | 3000 | TAG1530 | 61,200 | 65,600 | 67,000 | |||
| 150 | 90 | 3900 | TAG1539 | 79,700 | 85,400 | 87,200 | ||||
| �@�i�� | �� | �� | �� | �@�i�� | �@���h�� | �@�N���A | �@�J���[ | |||
| �t���y | �@![]() |
![]() |
�@�J�o�U�N�� | 150 | 30 | 1950 | KGH1519 | 26,800 | 29,000 | 29,700 |
| 150 | 30 | 3000 | KGH1530 | 43,000 | 46,300 | 47,400 | ||||
| �k���� | 150 | 30 | 1950 | RGH1519 | 13,300 | 15,500 | �@�@�@- | |||
| 150 | 30 | 3000 | RGH1530 | 21,300 | 24,600 | �@�@�@- | ||||
| �݂�я� | 150 | 30 | 1950 | YGH1519 | 10,700 | 16,300 | �@�@�@- | |||
| 150 | 30 | 3000 | YGH1530 | 22,700 | 26,000 | �@�@�@- | ||||
| �p���I�[�N | 150 | 30 | 1950 | PGH1519 | 11,100 | 13,300 | 14,000 | |||
| 150 | 30 | 3000 | PGH1530 | 17,900 | 21,200 | 22,300 | ||||
| �^�� | 150 | 30 | 1950 | TGH1519 | 14,100 | 16,300 | 17,000 | |||
| 150 | 30 | 3000 | TGH1530 | 22,700 | 26,000 | 27,100 | ||||
| �@�i�� | �� | �� | �� | �@�i�� | �@�@
�h���i�ْP��
|
|||
| �t���[�����O | �@ ![]() |
![]() |
�@�̔��I���v���܂��� | |||||
| �H�ڔ� | ![]() |
![]() |
||||||
������ŁE�����ʓr������܂��B
���V�R�f�ނ̂��߁A�����̂��苶���������邱�Ƃ�����܂��B
�����⍇���������B�� �R�`��
�������E������















